H型钢
H型钢 | |||
规格 | 理重 | 库存量 | 存放仓库 |
100*50*5*7 | 9.54 | ||
100*100*6*8 | 17.2 | ||
125*60*6*8 | 13.3 | ||
125*125*6.5*9 | 23.8 | ||
148*100*6*9 | 21.4 | ||
150*75*5*7 | 14.3 | ||
150*150*7*10 | 31.9 | ||
175*90*5*8 | 18.2 | ||
175*175*7.5*11 | 40.3 | ||
194*150*6*9 | 31.2 | ||
198*99*4.5*7 | 18.5 | ||
200*100*5.5*8 | 21.7 | ||
200*200*8*12 | 50.5 | ||
200*204*12*12 | 56.7 | ||
244*175*7*11 | 44.1 | ||
244*252*11*11 | 64.4 | ||
248*124*5*8 | 25.8 | ||
250*125*6*9 | 29.7 | ||
250*250*9*14 | 72.4 | ||
250*255*14*14 | 82.2 | ||
294*200*8*12 | 57.3 | ||
298*149*5.5*8 | 32.6 | ||
300*150*6.5*9 | 37.3 | ||
294*302*12*12 | 85 | ||
300*300*10*15 | 94.5 | ||
300*305*15*15 | 106 | ||
338*351*13*13 | 106 | ||
340*250*9*14 | 79.7 | ||
344*354*16*16 | 131 | ||
346*174*6*9 | 41.8 | ||
350*175*7*11 | 50 | ||
344*348*10*16 | 115 | ||
350*350*12*19 | 137 | ||
388*402*15*15 | 141 | ||
390*300*10*16 | 107 | ||
394*398*11*18 | 147 | ||
400*150*8*13 | 55.8 | ||
396*199*7*11 | 56.7 | ||
400*200*8*13 | 66 | ||
400*400*13*21 | 172 | ||
400*408*21*21 | 197 | ||
414*405*18*28 | 233 | ||
440*300*11*18 | 124 | ||
446*199*7*11 | 66.7 | ||
450*200*9*14 | 76.5 | ||
482*300*11*15 | 115 | ||
488*300*11*18 | 129 | ||
496*199*9*14 | 79.5 | ||
500*200*10*16 | 89.6 | ||
582*300*12*17 | 137 | ||
588*300*12*20 | 151 | ||
596*199*10*15 | 95.1 | ||
600*200*11*17 | 106 | ||
700*300*13*24 | 185 | ||
594*302*14*23 | 175 | ||
606*201*12*20 | 120 | ||
692*300*13*20 | 166 | ||
792*300*14*22 | 191 | ||
800*300*14*16 | 210 | ||
890*299*15*23 | 213 | ||
900*300*16*28 | 243 | ||
912*302*18*34 | 286 |
- 下一个:马钢H型钢